(основной этап)
Предмет | Кол-во участников |
Средний бал | Средняя отметка |
Получили отметку 5 | Получили отметку 4 | Получили отметку 3 | Получили отметку 2 | ||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | ||||
Русский язык | 20009 | 31.42 | 4.12 | 7255 | 36.26 | 8025 | 40.11 | 4613 | 23.05 | 116 | 0.58 |
Математика | 20008 | 16.42 | 3.67 | 3082 | 15.40 | 7498 | 37.48 | 9107 | 45.52 | 321 | 1.60 |
Физика | 222 | 23.95 | 4.01 | 58 | 26.13 | 109 | 49.10 | 54 | 24.32 | 1 | 0.45 |
Химия | 120 | 22.58 | 4.06 | 35 | 29.17 | 61 | 50.83 | 20 | 16.67 | 4 | 3.33 |
Информатика | 145 | 16.32 | 4.31 | 64 | 44.14 | 64 | 44.14 | 15 | 10.34 | 2 | 1.38 |
Биология | 115 | 25.36 | 3.50 | 5 | 4.35 | 51 | 44.35 | 55 | 47.83 | 4 | 3.48 |
История | 81 | 20.05 | 3.15 | 7 | 8.64 | 14 | 17.28 | 44 | 54.32 | 16 | 19.75 |
География | 10 | 23.50 | 4.30 | 4 | 40.00 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
Английский язык | 132 | 53.98 | 4.18 | 52 | 39.39 | 53 | 40.15 | 26 | 19.70 | 1 | 0.76 |
Немецкий язык | 3 | 57.33 | 4.67 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Обществознание | 415 | 24.52 | 3.51 | 23 | 5.54 | 196 | 47.23 | 166 | 40.00 | 30 | 7.23 |
Литература | 46 | 16.80 | 4.20 | 18 | 39.13 | 20 | 43.48 | 7 | 15.22 | 1 | 2.17 |
Русский язык (ГВЭ) | 568 | 13.73 | 4.31 | 228 | 40.14 | 290 | 51.06 | 50 | 8.80 | 0 | 0.00 |
Математика (ГВЭ) | 567 | 6.43 | 3.61 | 76 | 76 | 193 | 34.04 | 297 | 52.38 | 1 | 0.18 |
Статистический сборник "Основной государственный экзамен в Алтайском крае - 2015"
Статистический сборник "Основной государственный экзамен в Алтайском крае - 2015" |
Результаты ГИА9-2015 по образовательным округам
- Общие результаты ГИА-9 по всем предметам | |
- Итоги ГИА-9 по русскому языку и математике |
Результаты ОГЭ-2015 по образовательным организациям |
Более подробная статистика результатов ЕГЭ по образовательным учреждениям для МОУО и ОУ доступна через сервис файлообмена.
(с учетом пересдач в августе-сентябре 2014г.)
Предмет | Кол-во участников |
Средний бал | Средняя отметка |
Получили отметку 5 | Получили отметку 4 | Получили отметку 3 | Получили отметку 2 | ||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | ||||
Русский язык | 20287 | 29,64 | 3.79 | 3716 | 18.32 | 8593 | 42.36 | 7974 | 39.31 | 4 | 0.02 |
Математика | 20285 | 13.73 | 3.43 | 1731 | 853 | 5188 | 25.58 | 13359 | 65.86 | 7 | 0.,03 |
Физика | 110 | 23.89 | 3.97 | 25 | 2273 | 58 | 52.73 | 26 | 23.64 | 1 | 0.91 |
Химия | 108 | 19.82 | 3.75 | 21 | 1944 | 43 | 39.81 | 40 | 37.04 | 4 | 3.70 |
Информатика и ИКТ | 98 | 15.61 | 4.21 | 42 | 4286 | 37 | 37,76 | 17 | 17.35 | 2 | 2.04 |
Биология | 147 | 22.04 | 3.29 | 1 | 068 | 49 | 33.33 | 88 | 59.86 | 9 | 6.12 |
История | 74 | 23.24 | 3.51 | 9 | 12.16 | 24 | 32.43 | 37 | 50.00 | 4 | 5.41 |
География | 39 | 19.18 | 3.51 | 4 | 10.26 | 14 | 35.90 | 19 | 48.72 | 2 | 5.13 |
Английский язык | 33 | 47.36 | 3.73 | 11 | 33.33 | 7 | 21.21 | 10 | 30.30 | 5 | 15.15 |
Немецкий язык | 3 | 52.67 | 4.33 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Обществознание | 464 | 24.18 | 3.49 | 25 | 5.39 | 213 | 45.91 | 189 | 40.73 | 37 | 7.97 |
Литература | 16 | 15.38 | 4.00 | 4 | 25.00 | 8 | 50.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 |
Результаты ОГЭ-2014 по образовательным организациям |
Более подробная статистика результатов ЕГЭ по образовательным учреждениям для МОУО и ОУ доступна через сервис файлообмена.
Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Ростиславовича Львова» (КАУ ДПО "АИЦТиОКО им.О.Р.Львова") в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 30.11.2020 № 1456 выполняет функции Регионального центра обработки информации, который в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации осуществляет организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в Алтайском крае.